Spielplan Baseball Juniorenliga Baden-Württemberg
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2018 | 16:00 | 30.002 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 7:8 |
29.04.2018 | 16:00 | 30.006 | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | - |
01.05.2018 | 15:00 | 30.008 | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | - |
12.05.2018 | 11:00 | 30.012 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | - |
28.05.2018 | 18:00 | 30.017 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | - |
29.05.2018 | 18:00 | 30.009 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | - |
02.06.2018 | 18:00 | 30.014 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | - |
30.06.2018 | 16:00 | 30.020 | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | - |
Quelle: Baseball- und Softball-Manager