News
Termine
Spielplan 2023
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
23.04.2023 | 11:00 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | 11:3 |
23.04.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars | 15:2 |
29.04.2023 | 11:00 | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | 3:5 |
29.04.2023 | 13:00 | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | 2:10 |
13.05.2023 | 10:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 8:13 |
13.05.2023 | 12:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 1:14 |
02.07.2023 | 11:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 8:7 |
02.07.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 8:13 |
09.07.2023 | 11:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 9:2 |
09.07.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 6:5 |
15.07.2023 | 11:00 | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | 6:5 |
15.07.2023 | 13:00 | Karlsruhe Cougars | Mannheim Tornados | 2:12 |
Roster 2023
# | Name | Geburtsjahr | Nationalität | B/T | Position |
---|---|---|---|---|---|
Ast, Quintin | 2012 | ![]() |
R/R | C, IF | |
Augstein, Cedric | 2013 | ![]() |
R/R | UT | |
Bareiß, Leonard | 2014 | ![]() |
R/R | OF | |
Bölke, Hans | 2011 | ![]() |
L/L | OF | |
Braun, William | 2011 | ![]() |
R/R | P, 1B | |
Brown, Noah | ![]() ![]() |
S/R | P, C, SS | ||
Gaston, Euan | 2012 | ![]() ![]() |
R/R | OF | |
Giorgini, Gabriel | 2012 | ![]() ![]() |
R/R | OF | |
Hamaekers, Patrick | 2011 | ![]() |
R/R | P, C, 1B, 3B | |
LaRussa, Annie | 2014 | ![]() |
R/R | UT | |
LaRussa, Jake | 2014 | ![]() |
R/R | UT | |
Lehnert, Oskar | 2011 | ![]() |
R/R | OF | |
Mannheimer, Arno | 2011 | ![]() |
R/R | P, C, IF | |
Schneider, Victoria | 2013 | ![]() |
L/L | OF | |
Tripmacher, Milo | 2014 | ![]() |
R/R | OF | |
Winkler, Mats | 2011 | ![]() |
R/R | P, SS | |
Bieth, Tino | 2011 | ![]() |
R/R | P, SS, C | |
Kulinna, Jano | 2011 | ![]() |
R/R | P, CF | |
Ast, Rodney | ![]() |
Coach | |||
Bieth, Tom | ![]() |
Team Manager | |||
Braun, Erik | 1982 | ![]() ![]() |
Head Coach | ||
Hamaekers, André | ![]() |
Assistant Coach | |||
LaRussa, Jürgen | ![]() |
Coach |