Neue Eintrittspreise für die Saison 2022
Heimspiele der 1. Bundesliga
Erwachsene:9,- Euro
Jugendliche, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung: 5,- Euro
Kinder unter 10 Jahren: frei
Vereinsmitglieder: 3,- Euro
Vereinsmitglieder bis 14 Jahre: frei
Die Preise gelten pro Doubleheader bzw. pro Spiel, wenn am Freitag ein Nightgame und am Samstag das zweite Spiel gespielt wird.
Baseball 1. Bundesliga Süd
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Liveticker Baseball Bundesliga
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 14.05.2022 | 12:00 | ULM | MAT | 6:2 |
Sa. 14.05.2022 | 15:30 | ULM | MAT | 11:1 |
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
Mi. 18.05.2022 | 19:00 | MAI | MAT |
Sa. 21.05.2022 | 15:00 | HDH | MAT |
Sa. 21.05.2022 | 18:30 | HDH | MAT |
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
Sa. 28.05.2022 | 19:00 | REG | MAT |
So. 29.05.2022 | 14:00 | REG | MAT |
Baseball 2. Bundesliga Süd-West
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
So. 15.05.2022 | 12:00 | HOM | MAT2 | 8:7 |
So. 15.05.2022 | 15:30 | HOM | MAT2 | 17:9 |
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
So. 22.05.2022 | 12:00 | MAT2 | NAT |
So. 22.05.2022 | 15:30 | MAT2 | NAT |
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
Sa. 28.05.2022 | 12:00 | HEH | MAT2 |
Sa. 28.05.2022 | 15:30 | HEH | MAT2 |
Softball Verbandsliga Baden-Württemberg
Letzte Ergebnisse
Aktuell keine Spiele
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
Sa. 21.05.2022 | 11:00 | GAM | MAT |
Sa. 21.05.2022 | 13:30 | GAM | MAT |