1. Baseball Bundesliga Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
10.04.2022 | 13:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 3:5 |
10.04.2022 | 16:30 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | ppd |
16.04.2022 | 12:00 | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | 8:13 |
16.04.2022 | 15:30 | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | 2:4 |
23.04.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | 8:7 |
23.04.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | 5:11 |
30.04.2022 | 13:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 3:0 |
30.04.2022 | 16:30 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 8:4 |
07.05.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados | München-Haar Disciples | 3:13 |
07.05.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados | München-Haar Disciples | 2:6 |
14.05.2022 | 12:00 | IT sure Falcons Ulm | Mannheim Tornados | 6:2 |
14.05.2022 | 15:30 | IT sure Falcons Ulm | Mannheim Tornados | 11:1 |
18.05.2022 | 19:00 | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | 9:7 |
21.05.2022 | 15:00 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | 17:1 |
21.05.2022 | 18:30 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | 11:0 |
28.05.2022 | 19:00 | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | 11:4 |
29.05.2022 | 14:00 | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | 6:0 |
11.06.2022 | 13:00 | München-Haar Disciples | Mannheim Tornados | 14:1 |
11.06.2022 | 16:30 | München-Haar Disciples | Mannheim Tornados | 16:8 |
16.06.2022 | 13:00 | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | 4:14 |
16.06.2022 | 16:30 | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | 1:7 |
19.06.2022 | 13:00 | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | 16:7 |
19.06.2022 | 16:30 | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | 14:9 |
25.06.2022 | 14:00 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | 2:13 |
26.06.2022 | 13:00 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | 10:13 |
03.07.2022 | 13:00 | Mannheim Tornados | IT sure Falcons Ulm | 6:10 |
03.07.2022 | 16:30 | Mannheim Tornados | IT sure Falcons Ulm | 17:5 |
08.07.2022 | 19:00 | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | 3:1 |
Quelle: Baseball- und Softball-Manager