1. Baseball Bundesliga Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | 12:4 |
09.04.2023 | 12:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 5:16 |
09.04.2023 | 15:30 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | 0:8 |
14.04.2023 | 19:00 | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | 5:4 |
15.04.2023 | 13:00 | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | 2:1 |
22.04.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Hünstetten STORM | 11:16 |
23.04.2023 | 13:00 | Hünstetten STORM | Mannheim Tornados | 7:4 |
29.04.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | München-Haar Disciples | 3:16 |
30.04.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | München-Haar Disciples | 4:0 |
14.05.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | 1:4 |
14.05.2023 | 16:00 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | 0:10 |
17.05.2023 | 19:00 | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | 7:0 |
18.05.2023 | 14:00 | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | 8:1 |
20.05.2023 | 12:00 | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | 4:9 |
20.05.2023 | 15:30 | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | 1:6 |
26.05.2023 | 19:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 6:5 |
27.05.2023 | 13:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | 7:2 |
03.06.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | 8:9 |
04.06.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | 0:11 |
17.06.2023 | 13:00 | Hünstetten STORM | Mannheim Tornados | - |
18.06.2023 | 13:00 | Mannheim Tornados | Hünstetten STORM | - |
24.06.2023 | 12:00 | München-Haar Disciples | Mannheim Tornados | - |
24.06.2023 | 15:30 | München-Haar Disciples | Mannheim Tornados | - |
09.07.2023 | 13:00 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | - |
Quelle: Baseball- und Softball-Manager