1. Baseball Bundesliga Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
03.04.2021 | 13:00 | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | 9:4 |
03.04.2021 | 16:30 | Mainz Athletics | Mannheim Tornados | 10:9 |
10.04.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | 10:5 |
10.04.2021 | 16:30 | Mannheim Tornados | Tübingen Hawks | 14:1 |
17.04.2021 | 19:00 | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | 6:2 |
18.04.2021 | 14:00 | Guggenberger Legionäre | Mannheim Tornados | 10:3 |
24.04.2021 | 13:00 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | - |
24.04.2021 | 16:30 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | - |
01.05.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | IT sure Falcons Ulm | - |
01.05.2021 | 16:30 | Mannheim Tornados | IT sure Falcons Ulm | - |
09.05.2021 | 13:00 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | - |
09.05.2021 | 16:30 | Stuttgart Reds | Mannheim Tornados | - |
13.05.2021 | 12:00 | München-Haar Disciples | Mannheim Tornados | - |
13.05.2021 | 15:30 | München-Haar Disciples | Mannheim Tornados | - |
15.05.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | - |
15.05.2021 | 16:30 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | - |
22.05.2021 | 12:00 | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | - |
22.05.2021 | 15:30 | Tübingen Hawks | Mannheim Tornados | - |
29.05.2021 | 18:00 | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | - |
30.05.2021 | 14:00 | Mannheim Tornados | Guggenberger Legionäre | - |
05.06.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | - |
06.06.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | - |
12.06.2021 | 13:00 | IT sure Falcons Ulm | Mannheim Tornados | - |
12.06.2021 | 16:30 | IT sure Falcons Ulm | Mannheim Tornados | - |
19.06.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | - |
19.06.2021 | 16:30 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds | - |
26.06.2021 | 13:00 | Mannheim Tornados | München-Haar Disciples | - |
26.06.2021 | 16:30 | Mannheim Tornados | München-Haar Disciples | - |
Quelle: Baseball- und Softball-Manager