Spielplan 2. Bundesliga Baseball Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
24.04.2022 | 12:00 | Mainz Athletics 2 | Mannheim Tornados 2 | 9:4 |
24.04.2022 | 15:30 | Mainz Athletics 2 | Mannheim Tornados 2 | 15:5 |
01.05.2022 | 12:00 | Saarlouis Hornets | Mannheim Tornados 2 | 5:2 |
01.05.2022 | 15:30 | Saarlouis Hornets | Mannheim Tornados 2 | 6:3 |
08.05.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Darmstadt Whippets | 17:14 |
08.05.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Darmstadt Whippets | 11:0 |
15.05.2022 | 12:00 | Bad Homburg Hornets | Mannheim Tornados 2 | 8:7 |
15.05.2022 | 15:30 | Bad Homburg Hornets | Mannheim Tornados 2 | 17:9 |
22.05.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Neuenburg Atomics | 8:18 |
22.05.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Neuenburg Atomics | 8:10 |
28.05.2022 | 12:00 | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados 2 | 11:6 |
28.05.2022 | 15:30 | Heidelberg Hedgehogs | Mannheim Tornados 2 | 14:13 |
05.06.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Mainz Athletics 2 | 6:10 |
05.06.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Mainz Athletics 2 | ppd |
12.06.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Hünstetten Storm | 4:15 |
12.06.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Hünstetten Storm | 0:5 |
02.07.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Saarlouis Hornets | 3:20 |
02.07.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Saarlouis Hornets | 2:12 |
09.07.2022 | 12:00 | Darmstadt Whippets | Mannheim Tornados 2 | 1:2 |
09.07.2022 | 15:30 | Darmstadt Whippets | Mannheim Tornados 2 | 6:3 |
24.07.2022 | 12:00 | Neuenburg Atomics | Mannheim Tornados 2 | 7:9 |
24.07.2022 | 15:30 | Neuenburg Atomics | Mannheim Tornados 2 | 15:7 |
31.07.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Heidelberg Hedgehogs | 5:14 |
31.07.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Heidelberg Hedgehogs | 1:3 |
06.08.2022 | 12:00 | Hünstetten Storm | Mannheim Tornados 2 | 13:3 |
06.08.2022 | 15:30 | Hünstetten Storm | Mannheim Tornados 2 | 10:0 |
28.08.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados 2 | Bad Homburg Hornets | - |
28.08.2022 | 15:30 | Mannheim Tornados 2 | Bad Homburg Hornets | - |
Quelle: Baseball- und Softball-Manager