Spielplan Softball Verbandsliga Baden-Württemberg
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
23.04.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados | Herrenberg Wanderers | 20:3 |
23.04.2022 | 14:30 | Mannheim Tornados | Herrenberg Wanderers | 12:5 |
01.05.2022 | 12:00 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars 2 | 2:9 |
01.05.2022 | 14:30 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars 2 | 19:18 |
21.05.2022 | 11:00 | Gammertingen Royals | Mannheim Tornados | 15:17 |
21.05.2022 | 13:30 | Gammertingen Royals | Mannheim Tornados | 1:32 |
26.06.2022 | 11:00 | Mannheim Tornados | Gammertingen Royals | 15:4 |
26.06.2022 | 13:30 | Mannheim Tornados | Gammertingen Royals | 10:0 |
03.07.2022 | 10:00 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds 2 | 5:1 |
03.07.2022 | 12:30 | Mannheim Tornados | Stuttgart Reds 2 | 10:3 |
09.07.2022 | 12:00 | Karlsruhe Cougars 2 | Mannheim Tornados | - |
09.07.2022 | 14:30 | Karlsruhe Cougars 2 | Mannheim Tornados | - |
23.07.2022 | 11:00 | Herrenberg Wanderers | Mannheim Tornados | - |
23.07.2022 | 13:30 | Herrenberg Wanderers | Mannheim Tornados | - |
31.07.2022 | 11:00 | Stuttgart Reds 2 | Mannheim Tornados | - |
31.07.2022 | 13:30 | Stuttgart Reds 2 | Mannheim Tornados | - |
Quelle: Baseball- und Softball-Manager